| Declared | Ex-Date | Record | Payable | Amount | Split | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2026: | 0.12 | |||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2025: | 0.16 | |||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2024: | 0.14 | |||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2023: | 0.08 | |||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2022: | 0.08 | |||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2021: | 0.08 | |||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2020: | 0.08 | |||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2019: | 0.16 | |||||
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2018: | 0.12 | |||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2017: | 0.04 | |||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2016: | 0.04 | |||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2015: | 0.05 | |||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2014: | 0.08 | |||||
| 0.08 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.13 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2013: | 0.37 | |||||
| 0.50 | - | Extra, special, participating or arrears | ||||
| 0.13 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.13 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.13 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.13 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2012: | 1.02 | |||||
| 0.13 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.13 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2011: | 0.48 | |||||
| 0.50 | - | Extra, special, participating or arrears | ||||
| 0.08 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2010: | 0.64 | |||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.12 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2009: | 0.21 | |||||
| 0.12 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2008: | 0.31 | |||||
| 0.08 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2007: | 0.34 | |||||
| 0.08 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2006: | 0.32 | |||||
| 0.08 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2005: | 0.32 | |||||
| 0.08 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2004: | 0.17 | |||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2003: | 0.11 | |||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2002: | 0.08 | |||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2001: | 0.15 | |||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | Cash dividend on increased shares | ||||
| 0.05 | - | Stock dividend | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| - | - | - | - | 47619 : 50000 | Stock dividend | |
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2000: | 0.22 | |||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | Cash dividend on increased shares | ||||
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | Stock dividend | ||||
| - | - | - | - | 47619 : 50000 | Stock dividend | |
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1999: | 0.27 | |||||
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | - | Cash dividend on increased shares | ||||
| 0.07 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | Stock dividend | ||||
| - | - | - | - | 47619 : 50000 | Stock dividend | |
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1998: | 0.31 | |||||
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | - | Cash dividend on increased shares | ||||
| - | - | - | - | 47619 : 50000 | Stock dividend | |
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | Stock dividend | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1997: | 0.28 | |||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| - | - | - | - | 47619 : 50000 | Stock dividend | |
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | Stock dividend | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1996: | 0.21 | |||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | Stock dividend | ||||
| - | - | - | - | 47619 : 50000 | Stock dividend | |
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1995: | 0.21 | |||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | Stock dividend | ||||
| - | - | - | - | 47619 : 50000 | Stock dividend | |
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1994: | 0.18 | |||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | Stock dividend | ||||
| - | - | - | - | 47619 : 50000 | Stock dividend | |
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1993: | 0.14 | |||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| - | - | - | - | 47619 : 50000 | Stock dividend | |
| 0.05 | - | Stock dividend | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1992: | 0.12 | |||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| - | - | - | - | 47619 : 50000 | Stock dividend | |
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | Stock dividend | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1991: | 0.13 | |||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | - | Stock div announcement past record date | ||||
| - | - | - | - | 4717 : 5000 | Stock div announcement past record date | |
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1990: | 0.18 | |||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| - | - | - | - | 47619 : 50000 | Stock dividend | |
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | Stock dividend | ||||
| 0.08 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1989: | 0.24 | |||||
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| - | - | - | - | 47619 : 50000 | Stock dividend | |
| 0.10 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | Stock dividend | ||||
| 2.63 | - | Extra, special, participating or arrears | ||||
| 0.13 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1988: | 3.02 | |||||
| 0.05 | - | Stock dividend | ||||
| 0.08 | - | U.S. Currency | ||||
| - | - | - | - | 47619 : 50000 | Stock dividend | |
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1987: | 0.23 | |||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| - | - | - | - | 47619 : 50000 | Stock dividend | |
| 0.05 | - | Stock dividend | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1986: | 0.19 | |||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | Stock dividend | ||||
| - | - | - | - | 47619 : 50000 | Stock dividend | |
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1985: | 0.18 | |||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | Stock dividend | ||||
| - | - | - | - | 47619 : 50000 | Stock dividend | |
| Total dividends in 1984: | 0.15 | |||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1983: | 0.13 | |||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| - | - | - | - | 90909 : 100000 | Stock dividend | |
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | - | Stock dividend | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1982: | 0.20 | |||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| - | - | - | - | 1739 : 2000 | Stock dividend | |
| 0.15 | - | Stock dividend | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1981: | 0.24 | |||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | - | Stock dividend | ||||
| - | - | - | - | 90909 : 100000 | Stock dividend | |
| Total dividends in 1980: | 0.16 | |||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1979: | 0.02 | |||||
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Notified does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.